[ウインドサーフィン・フリーウェイブボード]
スターボード STARBOARD 2023 | コード KODE CARBON SANDWICH 85 /95 /105 /115/125/135
定価¥330,000(税別)
数多くの賞を受けたベストセラーボード!
最も乗りやすいフリーウェイブボードと賞されています。
ウェイブ、スピード、フリースタイル性能を兼ね備えた、オールマイティなボードです。
新しいStarboxのスラスターフィンとUS-BOXのセンターフィンシステムにより、スラスターとシングルフィンの変更が簡単に出来ます。
Model | KODE 85 | KODE 95 | KODE 105 | KODE 115 | KODE 125 | KODE 135 |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologies | Carbon Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Sandwich |
Volume | 85 L | 95 L | 105 L | 115 L | 125 L | 135 L |
Length | 227 cm | 229 cm | 229 cm | 225 cm | 227 cm | 230 cm |
Width | 60 cm | 62 cm | 66 cm | 66.5 cm | 69.5 cm | 71.5 cm |
Tail Width | 38.5 cm | 39.9 cm | 42.2 cm | 44.2 cm | 46.2 cm | 47.4 cm |
Thickness | 11.9 cm | 12.4 cm | 13.1 cm | 14.5 cm | 15.5 cm | 15.4 cm |
Fins | Drake Natural Wave 11 + MFC TF 19 | Drake Natural Wave 11 + MFC TF 20 |
Drake Drake Natural Wave 11 + MFC TF 21 |
Drake Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 22 |
Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 24 | Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 25 |
Fin Boxes | 2 x StarBox 4.5" + US Box 8" | 2 x StarBox 4.5" + US Box 8" | 2 x StarBox 4.5" + US Box 8" | 2 x StarBox 4.5" + US Box 8" | 2 x StarBox 4.5" + Power Box | 2 x StarBox 4.5" + Power Box |
Sail Range | 4.0 - 6.0 m2 | 4.5 - 6.5 m2 | 5.0 - 7.0 m2 | 5.5 - 7.5 m2 | 6.0 - 8.0 m2 | 6.5 - 8.5 m2 |
Weight Carbon Sandwich | 6.63 kg | 6.69 kg | 7.03 kg | 7.08 kg | 7.8 kg | 8.2 kg |
店頭・メーカー共に在庫が無い場合は、納期をご連絡させて頂きます。
送料無料・対象商品(北海道・沖縄・東北・南九州・離島は別途・差額分お見積させて頂きます)
★お近くの西濃運輸の支店止めへのお届けとなります。
個人様宅へのお届けがご希望の場合は、別途御見積させて頂きます。